首    页

公司简介

产品展示

设备展示

联系我们

网上订单

专业生产各种异型铆钉




 
      产 品 介 绍
 
  • 开口型抽芯铆钉
     


     
    铝壳 铝芯
     
    铝壳 铁芯
     
    铝壳 铁芯

                      


     
    H  
    (mm)
    D1
    (mm)
    D x L
    (mm)
    铆接厚度
    (mm)
    钻孔直径
    (mm)
    抗拉(Min.)
    (N)
    抗剪(Min.)
    (N)
    0.7 4.8 2.4 X 5 1 ~ 3 2.5   258 500   172 380
    2.4 X 7 >3 ~ 5
    2.4 X 9 >5 ~ 7
    2.4 X 11 >7 ~ 9
     
    1.5 6 3 x 5 0.5 ~ 2.5 3.1   380 870   300 680
    3 x 7 >2.5 ~ 4.5
    3 x 9 >4.5 ~ 6.5
    3 x 11 >6.5 ~ 8.5
    3 x 13 >8.5 ~ 10.5
    3 x 15 >10.5 ~ 12.5
     
    1.6
    (2.4)
    6 3.2 x 5 >0.5 ~ 2.5 3.3 370 450 980 285 360 760
    3.2 x 7 >2.5 ~ 4.5
    3.2 x 9 >4.5 ~ 6.5
    3.2 x 11 >6.5 ~ 8.5
    3.2 x 13 >8.5 ~ 10.5
    3.2 x 15 >10.5 ~ 12.5
    3.2 x 17 >12.5 ~ 14.5
     
    1.5 8 4 x 6 1 ~ 3 4.1 590 750 1600 450 540 1200
    4 x 8 >3 ~ 5
    4 x 10 >5 ~ 7
    4 x 13 >8 ~ 10
    4 x 16 >11 ~ 13
    4 x 18 >13 ~ 15
     
    1.6
    (2.4)
    9.5
    (16)
    4.8 x 7 0.5 ~ 3.5 4.9 860 1050 2230 660 935 1690
    4.8 x 9 >3.5 ~ 5.5
    4.8 x 11 >5.5 ~ 7.5
    4.8 x 13 >7.5 ~ 9.5
    4.8 x 15 >9.5 ~ 11.5
    4.8 x 18 >12.5 ~ 14.5
    4.8 x 22 >16.5 ~ 18.5
    4.8 x 24 >18.5 ~ 20.5
    4.8 x 26 >20.5 ~ 22.5
    4.8 x 28 >22.5 ~ 24.5
    4.8 x 30 >24.5 ~ 26.5
     
    1.6 9.5 5 x 7 1.5 ~ 3.5 5.1   1150 2500   990 2000
    5 x 9 >3.5 ~ 5.5
    5 x 11 >5.5 ~ 7.5
    5 x 13 >7.5 ~ 9.5
    5 x 15 >9.5 ~ 11.5
    5 x 18 >12.5 ~ 14.5
    5 x 22 >16.5 ~ 18.5
    5 x 24 >18.5 ~ 20.5
    5 x 26 >20.5 ~ 22.5
    5 x 28 >22.5 ~ 24.5
    5 x 30 >24.5 ~ 26.5
     
    2.2 12.5 6.4 x 10 >4 ~ 6 6.5     4090     3120
    6.4 x 13 >7 ~ 9
    6.4 x 15 >9 ~ 11
    6.4 x 18 >12 ~ 14
       


    * The aluminium alloy body can be plated (or painted ) in white, black and bronze.

 

   
版权所有:常熟市新艺异型铆钉有限公司